物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。
1:運動の向きと速さを示す量を速度といい、速度の変化の程度を示す量を加速度という。
2:物体が円運動をしているとき、物体の速さを大きくすると、遠心力は小さくなる。
3:物体に加速度が生じるとき、次第に速度が増加する場合を正の加速度、減少する場合を負の加速度という。
4:外から力が作用しない限り、静止している物体は静止の状態を、また、運動している物体は同一の運動の状態を続けようとする性質を慣性という。
5:ある物体が他の物体に対してその位置を変えることを運動という。
★みんなの正解率92.5%
答:2
覚えよう!
- 運動の向きと速さを示す量を速度といい、速度の変化の程度を示す量を加速度という。
- 物体が円運動をしているとき、物体の速さを大きくすると、遠心力は大きくなる。
- 物体に加速度が生じるとき、次第に速度が増加する場合を正の加速度、減少する場合を負の加速度という。
- 外から力が作用しない限り、静止している物体は静止の状態を、また、運動している物体は同一の運動の状態を続けようとする性質を慣性という。
- ある物体が他の物体に対してその位置を変えることを運動という。
平成23年前期-問31の情報
※当サイト独自調査によるものです。
カテゴリ | クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
---|---|
出題分野 | 運動の知識 |
類似問題の出題率(令和6年前期まで) | |||
---|---|---|---|
過去5回 | 60.0% | 前回~5回前 | 60.0% |
過去10回 | 70.0% | 6回前~10回前 | 80.0% |
過去15回 | 46.7% | 11回前~15回前 | 0.0% |
過去20回 | 55.0% | 16回前~20回前 | 80.0% |
過去25回 | 64.0% | 21回前~25回前 | 100.0% |
過去30回 | 66.7% | 26回前~30回前 | 80.0% |
過去35回 | 65.7% | 31回前~35回前 | 60.0% |
とことん類似問題! | |
---|---|
令和6年前期-問36 | 物体の運動に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。 |
令和5年後期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
令和4年前期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
令和3年後期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
令和3年前期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。 |
令和2年後期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
令和2年前期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
平成28年前期-問31 | 物体の運動に関し、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成27年後期-問31 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成27年前期-問36 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成26年後期-問35 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成26年前期-問31 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成25年後期-問36 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成25年前期-問33 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成24年後期-問33 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成24年前期-問35 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成23年後期-問31 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成23年前期-問31 |
|
平成22年後期-問36 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成22年前期-問36 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成21年前期-問35 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成20年後期-問35 | 物体の運動等に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成20年前期-問35 | 物体の運動等に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |