物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。
1:物体の運動の速い遅いの程度を表す量を速さといい、単位時間に物体が移動した距離で表す。
2:物体が円運動をしているとき、遠心力は、物体の質量が大きいほど、また、速く回っているほど大きくなる。
3:速度が10秒間に10m/sから35m/sになったときの加速度は25m/s2である。
4:運動している物体は、外部から力が作用しなければ永久に同一の運動を続けようとする性質がある。
5:運動している物体の運動の方向を変えるのに要する力は、物体の質量が大きいほど大きくなる。
★みんなの正解率86.5%
答:3
覚えよう!
- 物体の運動の速い遅いの程度を表す量を速さといい、単位時間に物体が移動した距離で表す。
- 物体が円運動をしているとき、遠心力は、物体の質量が大きいほど、また、速く回っているほど大きくなる。
- 速度が10秒間に10m/sから35m/sになったときの加速度は2.5m/s2である。
*(35-10)/10=25/10=2.5 - 運動している物体は、外部から力が作用しなければ永久に同一の運動を続けようとする性質がある。
- 運動している物体の運動の方向を変えるのに要する力は、物体の質量が大きいほど大きくなる。
平成22年後期-問36の情報
※当サイト独自調査によるものです。
| カテゴリ | 力学 |
|---|---|
| 出題分野 | 運動の知識 |
| 類似問題の出題率(令和7年前期まで) | |||
|---|---|---|---|
| 過去5回 | 60.0% | 前回~5回前 | 60.0% |
| 過去10回 | 70.0% | 6回前~10回前 | 80.0% |
| 過去15回 | 53.3% | 11回前~15回前 | 20.0% |
| 過去20回 | 50.0% | 16回前~20回前 | 40.0% |
| 過去25回 | 60.0% | 21回前~25回前 | 100.0% |
| 過去30回 | 66.7% | 26回前~30回前 | 100.0% |
| 過去35回 | 68.6% | 31回前~35回前 | 80.0% |
| とことん類似問題! | |
|---|---|
| 令和6年後期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和6年前期-問36 | 物体の運動に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。 |
| 令和5年後期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和4年前期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和3年後期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和3年前期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。 |
| 令和2年後期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和2年前期-問35 | 物体の運動に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 平成28年前期-問31 | 物体の運動に関し、誤っているものは次のうちどれか。 |
| 平成27年後期-問31 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成27年前期-問36 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成26年後期-問35 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成26年前期-問31 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成25年後期-問36 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成25年前期-問33 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成24年後期-問33 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成24年前期-問35 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成23年後期-問31 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成23年前期-問31 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
|
平成22年後期-問36 |
|
| 平成22年前期-問36 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成21年前期-問35 | 物体の運動に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成20年後期-問35 | 物体の運動等に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成20年前期-問35 | 物体の運動等に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |