自動車が時速78キロメートルで走行中、障害物を発見し急ブレーキをかけて停止したときの停止距離について、次のうち正しいものはどれか。
この場合、
①当該自動車の時速78キロメートルにおける制動距離は55メートル
②空走距離は空走時間を1秒
として算出する。
ただし、小数点が出る場合は、小数点第2位を四捨五入するものとする。
1:70.4メートル
2:72.5メートル
3:75.7メートル
4:76.7メートル
答:4
覚えよう!
空走距離=78km/h×1秒
=78000m/h×1/3600時間
≒21.7m
停止距離=空走距離+制動距離
=21.7m+55m
=76.7m
平成18年度第1回-問29の情報
※当サイト独自調査によるものです。
| カテゴリ | 実務 |
|---|---|
| 出題分野 | 空走距離・制動距離・車間距離 |
| 類似問題の出題率(令和4年度CBTまで) | |||
|---|---|---|---|
| 過去5回 | 20.0% | 前回~5回前 | 20.0% |
| 過去10回 | 10.0% | 6回前~10回前 | 0.0% |
| 過去15回 | 6.7% | 11回前~15回前 | 0.0% |
| 過去20回 | 15.0% | 16回前~20回前 | 40.0% |
| 過去25回 | 16.0% | 21回前~25回前 | 20.0% |
| 過去30回 | 23.3% | 26回前~30回前 | 60.0% |
| とことん類似問題! | |
|---|---|
| 令和2年度第1回-問28 | 高速自動車国道において、A自動車(車両総重量8トンの事業用トラック)が前方のB自動車とともにほぼ同じ速度で50メートルの車間距離を保ちながらB自動車に追従して走行していたところ、突然、前方のB自動車が急ブレーキをかけたのを認め、A自動車も直ちに急ブレーキをかけ、A自動車、B自動車とも停止した。A自動車、B自動車とも安全を確認した後、走行を開始した。この運行に関する次のア~ウについて解答しなさい。 なお、下図は、A自動車に備えられたデジタル式運行記録計で上記運行に関して記録された6分間記録図表の一部を示す。 |
| 平成26年度第1回-問29 | A自動車が前方のB自動車とともに時速36キロメートルで15メートルの車間距離を保ちながらB自動車に追従して走行していたところ、突然、前方のB自動車が急ブレーキをかけたのを認め、A自動車も直ちに急ブレーキをかけ、A自動車、B自動車ともそのまま停止した。この場合におけるA自動車の空走時間(危険認知から、その状況を判断してブレーキ操作を行いブレーキが効きはじめるまでに要する時間)を1秒間として、下記のア及びイについて、それぞれ解答用紙の該当する数字の欄にマークして解答しなさい。 |
| 平成25年度第1回-問29 | A自動車が前方のB自動車とともに時速90キロメートルで70メートルの車間距離を保ちながらB自動車に追従して走行していたところ、突然、前方のB自動車が急ブレーキをかけたのを認め、A自動車も直ちに急ブレーキをかけ、A自動車、B自動車ともそのまま停止した。 |
| 平成22年度第2回-問29 | A自動車が、時速72キロメートルで走行しているB自動車の後方を同じ速度で走行していたところ、前方のB自動車が急ブレーキをかけたことに気づいたため、A自動車も急ブレーキをかけ、A自動車、B自動車ともそのまま停止した。 |
| 平成21年度第2回-問29 | A自動車が前方のB自動車とともに時速72キロメートルで50メートルの車間距離を保ちながらB自動車に追従して走行していたところ、突然、前方のB自動車が急ブレーキをかけたのを認め、A自動車も直ちに急ブレーキをかけ、A自動車、B自動車ともそのまま停止した。 この場合、 ①停止時におけるA自動車とB自動車の車間距離 ②A自動車がB自動車の急ブレーキに気づくのが1秒遅れた場合、A自動車がB自動車との車間距離を4メートル残して停止するための車間距離 について、次のうち正しいものはどれか。 ただし、この2台の自動車の時速72キロメートルにおける制動距離は48メートル、停止距離は68メートルとし、空走距離は空走時間を1秒の場合とする。 |
| 平成20年度第1回-問29 | A自動車が前方のB自動車とともに時速80キロメートルで50メートルの車間距離を保ちながらB自動車に追従して走行していたところ、突然、前方B自動車が急ブレーキをかけたのを認め、A自動車も急ブレーキをかけ、A自動車、B自動車ともそのまま停止した。 この場合、 ①停止時におけるA自動車とB自動車の車間距離 ②A自動車がB自動車の急ブレーキに気づくのが1秒遅れたとして、A自動車がB自動車との車間距離を3メートル残して停止するための車間距離について、次のうち正しいものはどれか。 ただし、この2台の自動車の時速80キロメートルにおける制動距離は54メートル、停止距離は76メートルとし、空走距離は空走時間を1秒の場合とする。 また、小数点がある場合は小数点以下第1位を四捨五入するものとする。 |
| 平成19年度第2回-問29 | 自動車が時速77キロメートルで走行中、障害物を発見し急ブレーキをかけて停止したときの停止距離について、次のうち正しいものはどれか。 この場合、 ①当該自動車の時速77キロメートルにおける制動距離は52メートルとする。 ②空走距離は空走時間を1秒として算出する。 ただし、小数点が出る場合は、小数点第2位を四捨五入するものとする。 |
|
平成18年度第1回-問29 |
|