天井クレーンを40m/minで走行させながら30m/minで横行させるとき、つり荷の速度の値は1~5のうちどれか。
1:10m/min
2:30m/min
3:40m/min
4:50m/min
5:70m/min
答:4
覚えよう!
つり荷の速度は次の式で求めることができる。
(つり荷の速度)2=(走行速度)2+(横行速度)2
よって、
v2=402+302
v2=2,500
v=50
平成29年前期-問35の情報
※当サイト独自調査によるものです。
| カテゴリ | 力学 |
|---|---|
| 出題分野 | つり荷の移動距離・速度 |
| 類似問題の出題率(令和7年前期まで) | |||
|---|---|---|---|
| 過去5回 | 20.0% | 前回~5回前 | 20.0% |
| 過去10回 | 10.0% | 6回前~10回前 | 0.0% |
| 過去15回 | 26.7% | 11回前~15回前 | 60.0% |
| 過去20回 | 30.0% | 16回前~20回前 | 40.0% |
| 過去25回 | 24.0% | 21回前~25回前 | 0.0% |
| 過去30回 | 20.0% | 26回前~30回前 | 0.0% |
| 過去35回 | 17.1% | 31回前~35回前 | 0.0% |
| とことん類似問題! | |
|---|---|
| 令和7年前期-問32 | 天井クレーンで荷をつり上げ、つり荷を移動させるためにクレーンを10秒間に8m移動する速度で走行させながら10秒間に6m移動する速度で横行させ続けているとき、つり荷が10秒間に移動する距離は1~5のうちどれか。 |
| 令和元年後期-問35 | 天井クレーンで荷をつり上げ、つり荷を移動させるためにクレーンを10秒間に4m移動する速度で走行させながら10秒間に3m移動する速度で横行させ続けているとき、つり荷が10秒間に移動する距離は1~5のうちどれか。 |
| 平成31年前期-問35 | 天井クレーンで荷をつり上げ、つり荷を移動させるためにクレーンを1秒間に1m移動する速度で走行させながら1秒間に1m移動する速度で横行させ続けているとき、つり荷が1秒間に移動する距離の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 |
| 平成30年前期-問35 | 天井クレーンで荷をつり上げ、つり荷を移動させるためにクレーンを10秒間に4m移動する速度で走行させながら10秒間に3m移動する速度で横行させ続けているとき、つり荷が10秒間に移動する距離は1~5のうちどれか。 |
| 平成29年後期-問35 | 天井クレーンで荷をつり上げ、つり荷を移動させるためにクレーンを毎秒1mの速度で走行させながら毎秒1mの速度で横行させ続けているとき、つり荷が1秒あたりに移動する距離の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 |
|
平成29年前期-問35 |
|