物体の質量又は比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。
1:比重とは、ある物体の質量とその物体と同じ体積の4℃の純水の質量との比の値をいう。
2:全体が均質な球体で、比重が1より大きい物体は水に沈む。
3:アルミニウムの丸棒が、その長さは同じで、直径が3倍になると、質量は9倍になる。
4:物体の質量をW、その体積をVとすれば、物体の単位体積当たりの質量dは、d=W/Vで求められる。
5:鋳鉄1m3の質量は約7.8tで、鋼1m3の質量は約7.2tである。
★みんなの正解率58.2%
答:5
覚えよう!
- 比重とは、ある物体の質量とその物体と同じ体積の4℃の純水の質量との比の値をいう。
- 比重が1より大きい物体は水に沈む。
- 丸棒が、その長さは同じで、直径が3倍になると、質量は9倍になる。
- 物体の質量をW、その体積をVとすれば、物体の単位体積当たりの質量dは、d=W/Vで求められる。
- 鋳鉄1m3の質量は約7.2tで、鋼1m3の質量は約7.8tである。
平成22年前期-問33の情報
※当サイト独自調査によるものです。
| カテゴリ | 力学 |
|---|---|
| 出題分野 | 物体の質量と比重 |
| 類似問題の出題率(令和7年前期まで) | |||
|---|---|---|---|
| 過去5回 | 20.0% | 前回~5回前 | 20.0% |
| 過去10回 | 50.0% | 6回前~10回前 | 80.0% |
| 過去15回 | 66.7% | 11回前~15回前 | 100.0% |
| 過去20回 | 75.0% | 16回前~20回前 | 100.0% |
| 過去25回 | 80.0% | 21回前~25回前 | 100.0% |
| 過去30回 | 83.3% | 26回前~30回前 | 100.0% |
| 過去35回 | 85.7% | 31回前~35回前 | 100.0% |
| とことん類似問題! | |
|---|---|
| 令和5年前期-問33 | 物体の質量及び比重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和4年後期-問33 | 物体の質量及び比重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和3年後期-問33 | 物体の質量及び比重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和3年前期-問33 | 長さ2m、幅1m、厚さ3mmのアルミニウム板100枚の質量の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 |
| 令和2年後期-問33 | 物体の質量及び比重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和2年前期-問33 | 物体の質量及び比重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 令和元年後期-問33 | 物体の質量及び比重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 平成31年前期-問33 | 長さ2m、幅1m、厚さ10mmの鋼板30枚の質量の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 |
| 平成30年後期-問33 | 物体の質量及び比重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 平成30年前期-問33 | 物体の質量及び比重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。 |
| 平成29年後期-問33 | 長さ2m、幅1m、厚さ3mmのアルミニウム板100枚の質量の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 |
| 平成29年前期-問32 | 長さ1m、幅30cm、高さ20cmの鋳鉄製の直方体の質量の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 |
| 平成28年後期-問36 | 物体の質量及び比重に関し、誤っているものは次のうちどれか。 |
| 平成28年前期-問35 | 物体の質量及び比重に関し、誤っているものは次のうちどれか。 |
| 平成27年後期-問32 | 物体の質量及び比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成27年前期-問33 | 物体の質量及び比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成26年後期-問34 | 物体の質量及び比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成26年前期-問32 | 物体の質量又は比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成25年後期-問33 | 物体の質量又は比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成25年前期-問31 | 物体の質量又は比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成24年後期-問36 | 物体の質量又は比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成24年前期-問31 | 物体の質量又は比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成23年後期-問36 | 長さ2m、幅50cm、厚さ10mmの鋼板20枚のおよその質量は、次のうちどれか。 |
| 平成23年前期-問32 | 長さ5m、幅3m、厚さ0.02mの鋼板10枚のおよその質量は、次のうちどれか。 |
| 平成22年後期-問32 | 物体の質量又は比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
|
平成22年前期-問33 |
|
| 平成21年後期-問33 | 物体の質量又は比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成21年前期-問33 | 質量及び比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成20年後期-問33 | 長さ5m、幅3m、厚さ0.02mの鋼板10枚のおおよその質量は、次のうちどれか。 |
| 平成20年前期-問33 | 物体の質量、又は比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成19年後期-問34 | 比重、質量等について、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成19年前期-問33 | 質量と比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
| 平成18年後期-問33 | 図のような鋼製の円錐体の質量に最も近いものは、次のうちどれか。 |
| 平成18年前期-問33 | 質量と比重に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |