図のように3つの錘をつるした天びん棒が支点Oでつり合っているとき、B点にある錘Pの質量は、次のうちどれか。
ただし、天びん棒の質量は考えないものとする。
1:20kg
2:30kg
3:40kg
4:50kg
5:60kg
★みんなの正解率69.8%
答:3
覚えよう!
左右がつり合っている状態なので、以下の式が成り立つ。
30cm×40kg=20cm×Pkg+40cm×10kg
1200=20P+400
1200-400=20P
800=20P
P=40
平成21年前期-問32の情報
※当サイト独自調査によるものです。
カテゴリ | クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
---|---|
出題分野 | つり合う(支える)ための質量・力 |
類似問題の出題率(令和6年前期まで) | |||
---|---|---|---|
過去5回 | 100.0% | 前回~5回前 | 100.0% |
過去10回 | 100.0% | 6回前~10回前 | 100.0% |
過去15回 | 100.0% | 11回前~15回前 | 100.0% |
過去20回 | 100.0% | 16回前~20回前 | 100.0% |
過去25回 | 100.0% | 21回前~25回前 | 100.0% |
過去30回 | 100.0% | 26回前~30回前 | 100.0% |
過去35回 | 97.1% | 31回前~35回前 | 80.0% |
とことん類似問題! | |
---|---|
令和6年前期-問32 | 図のように天井クレーンで質量4tの荷をつるとき、Bの支点が支える力の値に最も近いものは1~5のうちどれか。ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、クレーンガーダ、クラブトロリ及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
令和5年後期-問32 | 図のような天びん棒で荷Wをワイヤロープでつり下げ、つり合うとき、天びん棒を支えるための力Fの値は1~5のうちどれか。ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
令和5年前期-問32 | 図のような天びん棒で荷Wをワイヤロープでつり下げ、つり合うとき、天びん棒を支えるための力Fの値は1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
令和4年後期-問32 | 図のように天井クレーンが質量6tの荷をつるとき、Bの支点が支える力の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、クレーンガーダ、クラブトロリ及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
令和4年前期-問32 | 図のように三つの重りをワイヤロープによりつるした天びん棒が支点Oでつり合っているとき、B点につるした重りPの質量の値は1~5のうちどれか。 ただし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
令和3年後期-問32 | 図のような「てこ」において、A点に力を加えて、B点の質量60kgの荷をワイヤロープによりつるとき、必要な力Pの値は1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、「てこ」及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
令和3年前期-問32 | 図のような天びん棒で荷Wをワイヤロープでつり下げ、つり合うとき、天びん棒を支えるための力Fの値は1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
令和2年後期-問34 | 図のようなジブクレーンにおいて、質量900kgの荷をつり上げ、A点からジブの先端方向にB点まで移動させたとき、荷がAの位置のときの支点OにおけるモーメントM1及び荷がBの位置のときの支点OにおけるモーメントM2の値に最も近い組み合わせは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、荷以外の質量は考えないものとする。 |
令和2年前期-問32 | 図のような天びん棒で荷Wをワイヤロープでつり下げ、つり合うとき、天びん棒を支えるための力Fの値は1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
令和元年後期-問36 | 図のように天井クレーンで質量4tの荷をつるとき、Bの支点が支える力の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、クレーンガーダ、クラブトロリ及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成31年前期-問32 | 図のような天びん棒で荷Wをワイヤロープでつり下げ、つり合うとき、天びん棒を支えるための力Fの値は1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成30年後期-問32 | 図のような天びん棒で荷Wをワイヤロープでつり下げ、つり合うとき、天びん棒を支えるための力Fの値は1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成30年前期-問32 | 図のように天井クレーンで質量20tの荷をつるとき、レールAが受ける力の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブトロリ及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成29年後期-問32 | 図のように天井クレーンで質量20tの荷をつるとき、レールAが受ける力の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/S2とし、ガーダ、クラブトロリ及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成29年前期-問33 | 図のようなジブクレーンにおいて、質量300kgの荷をつり上げ、A点からジブの先端方向にB点まで移動させたとき、荷がAの位置のときの支点OにおけるモーメントM1及び荷がBの位置のときの支点OにおけるモーメントM2の値に最も近いものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、荷以外の質量は考えないものとする。 |
平成28年後期-問37 | 図のように天井クレーンが質量10tの荷をつるとき、レールBが受ける力の値に最も近いものは、次の1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブトロリ及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成28年前期-問38 | 図のように天井クレーンが質量10tの荷をつるとき、レールBが受ける力は1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブトロリ及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成27年後期-問38 | 図のように三つの重りをつるした天びんが支点Oでつり合っているとき、B点における重りPの質量は1~5のうちどれか。 ただし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成27年前期-問39 | 図のような「てこ」において、ワイヤロープによりA点に力を加えて、質量60kgの荷を持ち上げるとき、これを支えるために必要な力Pは、1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、「てこ」及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成26年後期-問37 | 図のように三つの錘をつるした天びんが支点Oでつり合っているとき、B点にある錘の質量は1~5のうちどれか。 ただし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成26年前期-問36 | 図のように天井クレーンが質量10tの荷をつるとき、レールAが受ける力は1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブトロリ等の質量は考えないものとする。 |
平成25年後期-問37 | 図のような「てこ」において、A点に力を加えて、質量60kgの荷を持ち上げるとき、これを支えるために必要な力Pは、1~5のうちどれか。ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、「てこ」及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成25年前期-問38 | 図のような「てこ」において、A点に力を加えて、質量60kgの荷を持ち上げるとき、これを支えるために必要な力Pは、1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、「てこ」及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成24年後期-問38 | 天井クレーンが図のような位置で荷をつったところ、両側のレールにかかる力がそれぞれ294kNと196kNであった。このとき、レール間の距離Lと荷の質量Wの組合せとして、正しいものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブトロリ等の質量は考えないものとする。 |
平成24年前期-問38 | 天井クレーンが図のような位置で荷をつったところ、両側のレールにかかる力がそれぞれ392kNと294kNであった。このとき、レール間の距離Lと荷の質量Wの組合せとして、正しいものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブトロリ等の質量は考えないものとする。 |
平成23年後期-問35 | 天井クレーンが図のような位置で荷をつったところ、両側のレールにかかる力がそれぞれ294kNと196kNであった。このとき、レール間の距離Lと荷の質量Wの組合せとして、正しいものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブトロリ等の質量は考えないものとする。 |
平成23年前期-問34 | 天井クレーンが図のような位置で質量10tの荷をつり上げている場合、支点A、Bにかかる力の組合せとして、正しいものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブトロリ等の質量は考えないものとする。 |
平成22年後期-問34 | 天井クレーンが図のような位置で荷をつったところ、両側のレールにかかる力がそれぞれ294kNと196kNであった。このとき、レール間の距離Lと荷の質量Wの組合せとして、正しいものは1~5のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブトロリ等の質量は考えないものとする。 |
平成22年前期-問32 | 図のような天びんをつり合わせるための荷Wの質量と、天びんを支えるための力Fの組合せとして、正しいものは次のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。 |
平成21年後期-問32 | 図のような「てこ」を使用して、質量60kgの荷を持ち上げたとき、これを支えるために必要な力Fは次のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、「てこ」の質量は考えないものとする。 |
平成21年前期-問32 |
|
平成20年後期-問32 | 図のような天びんをつり合わせるための荷Wの質量とこれを支えるための力Fの組合せとして、正しいものは次のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、天びん棒の質量は考えないものとする。 |
平成19年後期-問32 | 図において棒が支点Oでつり合っているとき、B点につり下げられたおもりPの質量は、次のうちどれか。 ただし、棒の質量は考えないものとする。 |
平成19年前期-問32 | スパンの長さが14mの天井クレーンに質量10tの荷をつり、図のような位置にクラブがあったとき、ランウェイが受ける力R1、R2の組合せは次のうちどれか。 ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、ガーダ、クラブ等の質量は考えないものとする。 |
平成18年前期-問32 | スパンの長さが14mの天井クレーンに質量10tの荷をつり、図のような位置にクラブがあったとき、ランウェイが受ける力の正しい組合せは次のうちどれか。 ただし、ガーダ、クラブ等の質量は考えないものとする。 |