重油の性質について、適切でないものは次のうちどれか。
1:重油の密度は、温度が上昇すると減少する。
2:引火点の低い重油は、一般に粘度も低く密度も小さい。
3:重油の比熱は、温度及び密度によって変わる。
4:重油の実際の引火点は、一般に100℃前後である。
5:密度の大きい重油は、密度の小さい重油より単位質量当たりの発熱量が大きい。
★みんなの正解率69.5%
答:5
令和5年後期-問22の情報
※当サイト独自調査によるものです。
カテゴリ | 燃料及び燃焼に関する知識 |
---|---|
出題分野 | 重油の性質 |
類似問題の出題率(令和6年前期まで) | |||
---|---|---|---|
過去5回 | 60.0% | 前回~5回前 | 60.0% |
過去10回 | 70.0% | 6回前~10回前 | 80.0% |
過去15回 | 66.7% | 11回前~15回前 | 60.0% |
過去20回 | 65.0% | 16回前~20回前 | 60.0% |
過去25回 | 68.0% | 21回前~25回前 | 80.0% |
過去30回 | 70.0% | 26回前~30回前 | 80.0% |
過去35回 | 71.4% | 31回前~35回前 | 80.0% |
過去40回 | 72.5% | 36回前~40回前 | 80.0% |
とことん類似問題! | |
---|---|
令和6年前期-問22 | 重油の性質について、適切でないものは次のうちどれか。 |
令和5年後期-問22 |
|
令和4年後期-問23 | 重油の性質に関するAからDまでの記述で、正しいもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。 |
令和3年後期-問24 | 重油の性質に関するAからDまでの記述で、正しいもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。 |
令和2年後期-問24 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
令和2年前期-問22 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
令和元年後期-問21 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成30年前期-問22 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成29年後期-問22 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成29年前期-問23 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成28年後期-問23 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成28年前期-問22 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成27年前期-問22 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成26年前期-問27 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成25年後期-問21 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成25年前期-問23 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成24年前期-問22 | 重油の性質として、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成23年後期-問26 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成23年前期-問22 | 重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成22年前期-問22 | 重油に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成21年後期-問22 | 重油の性質に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成20年後期-問21 | 重油の性質に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成20年前期-問23 | 重油の性質に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成19年後期-問23 | 重油に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成19年前期-問23 | 重油に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成18年後期-問21 | 重油に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成18年前期-問22 | 重油に関し、次のうち誤っているものはどれか。 |
平成17年後期-問22 | 重油に関する次のAからEまでの記述について、正しいものの組合せは1~5のうちどれか。 |
平成16年後期-問21 | 重油に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
平成16年前期-問21 | 重油の性質に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
覚えよう!
- 重油の密度は、温度が上昇すると減少する。
- 引火点の低い重油は、一般に粘度も低く密度も小さい。
- 重油の比熱は、温度及び密度によって変わる。
- 重油の実際の引火点は、一般に100℃前後である。
- 密度の大きい重油は、密度の小さい重油より単位質量当たりの発熱量が小さい。